Díl Název Cena Procento Zastoupeno
Celkem 396 698,00 Kč 100%  
 1 Zemní práce 47 962,00 Kč  12,09%  

 96 Bourání konstrukcí 54 332,00 Kč  13,7%  

 98 Demolice 163 718,00 Kč  41,27%  

 712 Povlakové krytiny 3 325,00 Kč  0,84%  

 764 Konstrukce klempířské 3 893,00 Kč  0,98%  

 767 Konstrukce zámečnické 19 850,00 Kč  5%  

 M99 Ostatní práce "M" 4 500,00 Kč  1,13%  

 D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 99 118,00 Kč  24,99%